Relevant standards targeting prior and later grade levels are included in the mapping documents below.
Grade 3-5
| Course | Grade Level Appropriate Standards | Mapping Documents | Prerequisites |
| Intro to Coding with Scratch | Mathematics: – CCSS.MATH.Content.5.G.A.1 English/Language Arts: – CCSS.ELA-Literacy.CCRA.R.4 – CCSS.ELA.LITERACY.CCRA.R.7 – CCSS.ELA-Literacy.CCRA.W.2 – CCSS.ELA.Literacy.CCRA.W.6 – CCSS.ELA.Literacy.RI.3.4 – CCSS.ELA.Literacy.RI.3.7 – CCSS.ELA.Literacy.RI.3.10 – CCSS.ELA.Literacy.RI.4.3 – CCSS.ELA.Literacy.RI.4.4 – CCSS.ELA.Literacy.RI.4.5 – CCSS.ELA.Literacy.RI.4.7 – CCSS.ELA.Literacy.RI.4.10 – CCSS.ELA.Literacy.RI.5.4 – CCSS.ELA.Literacy.RI.5.7 – CCSS.ELA.Literacy.RI.5.10 | – Course Plan – Mathematics – Course Plan – Language Arts | Entry-level |
| Scratch Projects 1 – Fish Animation | English/Language Arts: – CCSS.ELA-Literacy.CCRA.R.4 – CCSS.ELA.LITERACY.CCRA.R.7 – CCSS.ELA-Literacy.CCRA.W.2 – CCSS.ELA.Literacy.CCRA.W.6 – CCSS.ELA.Literacy.RI.3.4 – CCSS.ELA.Literacy.RI.3.7 – CCSS.ELA.Literacy.RI.3.10 – CCSS.ELA.Literacy.RI.4.3 – CCSS.ELA.Literacy.RI.4.4 – CCSS.ELA.Literacy.RI.4.5 – CCSS.ELA.Literacy.RI.4.7 – CCSS.ELA.Literacy.RI.4.10 – CCSS.ELA.Literacy.RI.5.4 – CCSS.ELA.Literacy.RI.5.7 – CCSS.ELA.Literacy.RI.5.10 | – Course Plan – Language Arts | Familiarity with Scratch |
| Scratch Projects 2 – Cat on Trampoline | Mathematics: – CCSS.MATH.Content.4.NF.C.6 – CCSS.MATH.Content.5.G.A.1 English/Language Arts: – CCSS.ELA-Literacy.CCRA.R.4 – CCSS.ELA-Literacy.CCRA.R.7 – CCSS.ELA-Literacy.CCRA.W.2 – CCSS.ELA-Literacy.CCRA.W.6 – CCSS.ELA-Literacy.RI.3.3 – CCSS.ELA-Literacy.RI.3.4 – CCSS.ELA-Literacy.RI.3.7 – CCSS.ELA-Literacy.RI.3.10 – CCSS.ELA-Literacy.RI.4.3 – CCSS.ELA-Literacy.RI.4.4 – CCSS.ELA-Literacy.RI.4.5 – CCSS.ELA-Literacy.RI.4.7 – CCSS.ELA-Literacy.RI.4.10 – CCSS.ELA-Literacy.W.4.2.D – CCSS.ELA-Literacy.RI.5.4 – CCSS.ELA-Literacy.RI.5.7 – CCSS.ELA-Literacy.RI.5.10 – CCSS.ELA-Literacy.W.5.2.D | – Course Plan – Mathematics – Course Plan – Language Arts | Familiarity with Scratch |
| Scratch Projects 3 – Beach Clean Up Game | English/Language Arts: – CCSS.ELA-Literacy.CCRA.R.4 – CCSS.ELA-Literacy.CCRA.R.7 – CCSS.ELA-Literacy.CCRA.W.2 – CCSS.ELA-Literacy.CCRA.W.6 – CCSS.ELA-Literacy.RI.3.3 – CCSS.ELA-Literacy.RI.3.4 – CCSS.ELA-Literacy.RI.3.7 – CCSS.ELA-Literacy.RI.3.10 – CCSS.ELA-Literacy.RI.4.3 – CCSS.ELA-Literacy.RI.4.4 – CCSS.ELA-Literacy.RI.4.5 – CCSS.ELA-Literacy.RI.4.7 – CCSS.ELA-Literacy.RI.4.10 – CCSS.ELA-Literacy.W.4.2.D – CCSS.ELA-Literacy.RI.5.4 – CCSS.ELA-Literacy.RI.5.7 – CCSS.ELA-Literacy.RI.5.10 – CCSS.ELA-Literacy.W.5.2.D | – Course Plan – Language Arts | Familiarity with Scratch |
| Intermediate Scratch – Self-Driving Car Simulation | Mathematics: – CCSS.MATH.Content.5.G.A.1 English/Language Arts: – CCSS.ELA-Literacy.CCRA.R.4 – CCSS.ELA.LITERACY.CCRA.R.7 – CCSS.ELA-Literacy.CCRA.W.2 – CCSS.ELA.Literacy.CCRA.W.6 – CCSS.ELA.Literacy.RI.3.3 – CCSS.ELA.Literacy.RI.3.4 – CCSS.ELA.Literacy.RI.3.7 – CCSS.ELA.Literacy.RI.3.10 – CCSS.ELA.Literacy.W.3.2 – CCSS.ELA.Literacy.RI.4.3 – CCSS.ELA.Literacy.RI.4.4 – CCSS.ELA.Literacy.RI.4.5 – CCSS.ELA.Literacy.RI.4.7 – CCSS.ELA.Literacy.RI.4.10 – CCSS.ELA.Literacy.W.4.2 – CCSS.ELA.Literacy.W.4.2.D – CCSS.ELA.Literacy.RI.5.3 – CCSS.ELA.Literacy.RI.5.4 – CCSS.ELA.Literacy.RI.5.7 – CCSS.ELA.Literacy.RI.5.10 – CCSS.ELA.Literacy.W.5.2 – CCSS.ELA.Literacy.W.5.2.D | – Course Plan – Mathematics – Course Plan – Language Arts | Familiarity with Scratch |
Grade 6-8
| Course | Grade Level Appropriate Standards | Mapping Documents | Prerequisites |
| Intro to Coding with Scratch | Mathematics: – CCSS.MATH.Content.6.RP.A.3.C – CCSS.MATH.Content.6.NS.C.5 – CCSS.MATH.Content.6.NS.C.6 – CCSS.MATH.Content.6.NS.C.6.A English/Language Arts: – CCSS.ELA-Literacy.CCRA.R.4 – CCSS.ELA.LITERACY.CCRA.R.7 – CCSS.ELA-Literacy.CCRA.W.2 – CCSS.ELA.Literacy.CCRA.W.6 – CCSS.ELA.Literacy.RI.6.4 – CCSS.ELA.Literacy.RI.6.7 – CCSS.ELA-Literacy.RI.7.4 English/Language Arts (Science and Technology Subjects): – CCSS.ELA.Literacy.6-8.1 – CCSS.ELA.Literacy.6-8.3 – CCSS.ELA.Literacy.6-8.4 – CCSS.ELA.Literacy.6-8.7 – CCSS.ELA.Literacy.6-8.9 – CCSS.ELA.Literacy.6-8.10 | – Course Plan – Mathematics – Course Plan – Language Arts | Entry-level |
| Scratch Projects 1 – Fish Animation | English/Language Arts: – CCSS.ELA-Literacy.CCRA.R.4 – CCSS.ELA.LITERACY.CCRA.R.7 – CCSS.ELA-Literacy.CCRA.W.2 – CCSS.ELA.Literacy.CCRA.W.6 – CCSS.ELA.Literacy.RI.6.4 – CCSS.ELA.Literacy.RI.6.7 – CCSS.ELA-Literacy.RI.7.4 English/Language Arts (Science and Technology Subjects): – CCSS.ELA.Literacy.6-8.1 – CCSS.ELA.Literacy.6-8.3 – CCSS.ELA.Literacy.6-8.4 – CCSS.ELA.Literacy.6-8.7 – CCSS.ELA.Literacy.6-8.9 – CCSS.ELA.Literacy.6-8.10 | – Course Plan – Language Arts | Familiarity with Scratch |
| Scratch Projects 2 – Cat on Trampoline | Mathematics: – CCSS.MATH.Content.6.RP.A.3.C – CCSS.MATH.Content.6.NS.C.5 – CCSS.MATH.Content.6.NS.C.6 – CCSS.MATH.Content.6.NS.C.6.A – CCSS.MATH.Content.6.NS.C.6.C – CCSS.MATH.Content.6.EE.A.2 – CCSS.MATH.Content.6.EE.A.2.A – CCSS.MATH.Content.6.EE.A.2.C – CCSS.MATH.Content.6.EE.A.4 – CCSS.MATH.Content.6.EE.B.6 – CCSS.MATH.Content.7.RP.A.2 – CCSS.MATH.Content.7.NS.A.1 – CCSS.MATH.Content.7.NS.A.1.C – CCSS.MATH.Content.7.NS.A.1.D – CCSS.MATH.Content.7.EE.B.4 English/Language Arts: – CCSS.ELA-Literacy.CCRA.R.4 – CCSS.ELA-Literacy.CCRA.R.7 – CCSS.ELA-Literacy.CCRA.W.2 – CCSS.ELA-Literacy.CCRA.W.6 – CCSS.ELA-Literacy.RI.6.4 – CCSS.ELA-Literacy.RI.6.7 – CCSS.ELA-Literacy.W.6.2.D – CCSS.ELA-Literacy.RI.7.4 – CCSS.ELA-Literacy.W.7.2.D English/Language Arts (Science and Technology Subjects): – CCSS.ELA-Literacy.6-8.1 – CCSS.ELA.Literacy.6-8.3 – CCSS.ELA.Literacy.6-8.4 – CCSS.ELA.Literacy.6-8.7 – CCSS.ELA.Literacy.6-8.9 – CCSS.ELA.Literacy.6-8.10 | – Course Plan – Mathematics – Course Plan – Language Arts | Familiarity with Scratch |
| Scratch Projects 3 – Beach Clean Up Game | English/Language Arts: – CCSS.ELA-Literacy.CCRA.R.4 – CCSS.ELA-Literacy.CCRA.R.7 – CCSS.ELA-Literacy.CCRA.W.2 – CCSS.ELA-Literacy.CCRA.W.6 – CCSS.ELA-Literacy.RI.6.4 – CCSS.ELA-Literacy.RI.6.7 – CCSS.ELA-Literacy.W.6.2.D – CCSS.ELA-Literacy.RI.7.4 – CCSS.ELA-Literacy.W.7.2.D English/Language Arts (Science and Technology Subjects): – CCSS.ELA.Literacy.6-8.1 – CCSS.ELA.Literacy.6-8.3 – CCSS.ELA.Literacy.6-8.4 – CCSS.ELA.Literacy.6-8.7 – CCSS.ELA.Literacy.6-8.9 – CCSS.ELA.Literacy.6-8.10 | – Course Plan – Language Arts | Familiarity with Scratch |
| Intermediate Scratch – Self-Driving Car Simulation | Mathematics: – CCSS.MATH.Content.6.RP.A.3.C – CCSS.MATH.Content.6.NS.C.5 – CCSS.MATH.Content.6.NS.C.6 – CCSS.MATH.Content.6.NS.C.6.A – CCSS.MATH.Content.6.NS.C.6.C – CCSS.MATH.Content.6.EE.B.6 – CCSS.MATH.Content.6.EE.C.9 – CCSS.MATH.Content.7.RP.A.2 English/Language Arts: – CCSS.ELA-Literacy.CCRA.R.4 – CCSS.ELA.LITERACY.CCRA.R.7 – CCSS.ELA-Literacy.CCRA.W.2 – CCSS.ELA.Literacy.CCRA.W.6 – CCSS.ELA.Literacy.RI.6.4 – CCSS.ELA.Literacy.RI.6.7 – CCSS.ELA.Literacy.W.6.2.D – CCSS.ELA-Literacy.RI.7.4 – CCSS.ELA-Literacy.W.7.2.D English/Language Arts (Science and Technology Subjects): – CCSS.ELA.Literacy.6-8.1 – CCSS.ELA.Literacy.6-8.3 – CCSS.ELA.Literacy.6-8.4 – CCSS.ELA.Literacy.6-8.7 – CCSS.ELA.Literacy.6-8.9 – CCSS.ELA.Literacy.6-8.10 | – Course Plan – Mathematics – Course Plan – Language Arts | Familiarity with Scratch |
| Intro to Coding with Python Turtle | Mathematics: – CCSS.MATH.Content.6.NS.C.6 – CCSS.MATH.Content.7.G.A.2 – CCSS.MATH.Content.7.G.B.5 – CCSS.MATH.Content.8.G.A.5 English/Language Arts: – CCSS.ELA-Literacy.CCRA.R.4 – CCSS.ELA.Literacy.CCRA.R.8 – CCSS.ELA-Literacy.CCRA.W.2 – CCSS.ELA.Literacy.CCRA.W.4 – CCSS.ELA.Literacy.CCRA.W.6 – CCSS.ELA.Literacy.RI.6.4 – CCSS.ELA.Literacy.RI.6.7 – CCSS.ELA-Literacy.RI.8.7 – CCSS.ELA-Literacy.W.8.2.D – CCSS.ELA-Literacy.W.8.3 – CCSS.ELA.Literacy.W.8.4 English/Language Arts (Science and Technology Subjects): – CCSS.ELA.Literacy.6-8.3 – CCSS.ELA.Literacy.6-8.4 – CCSS.ELA.Literacy.6-8.7 – CCSS.ELA.Literacy.6-8.9 | – Course Plan – Mathematics – Course Plan – Language Arts | Entry-level |
| Python Turtle Mini-Projects | Mathematics: – CCSS.MATH.Content.6.NS.C.5 – CCSS.MATH.Content.6.NS.C.6 – CCSS.MATH.Content.6.NS.C.6.B – CCSS.MATH.Content.6.NS.C.6.C – CCSS.MATH.Content.6.NS.C.8 – CCSS.MATH.Content.6.EE.B.6 – CCSS.MATH.Content.6.G.A.3 – CCSS.MATH.Content.7.NS.A.2.B – CCSS.MATH.Content.7.EE.B.4 – CCSS.MATH.Content.7.G.A.2 – CCSS.MATH.Content.7.SPC.6 – CCSS.MATH.Content.7.SPC.7 – CCSS.MATH.Content.8.F.A.1 English/Language Arts: – CCSS.ELA-Literacy.CCRA.R.4 – CCSS.ELA.Literacy.CCRA.R.8 – CCSS.ELA-Literacy.CCRA.W.2 – CCSS.ELA.Literacy.CCRA.W.4 – CCSS.ELA.Literacy.CCRA.W.6 – CCSS.ELA.Literacy.RI.6.4 – CCSS.ELA.Literacy.RI.6.7 – CCSS.ELA-Literacy.RI.8.7 – CCSS.ELA-Literacy.W.8.2.D – CCSS.ELA-Literacy.W.8.3 – CCSS.ELA.Literacy.W.8.4 English/Language Arts (Science and Technology Subjects): – CCSS.ELA.Literacy.6-8.3 – CCSS.ELA.Literacy.6-8.4 – CCSS.ELA.Literacy.6-8.7 – CCSS.ELA.Literacy.6-8.9 | – Course Plan – Mathematics – Course Plan – Language Arts | Basic familiarity with Python and Python Turtle |
| Intro to Game Development with Unity | Mathematics: – CCSS.MATH.Content.HSN.Q.A.1 – CCSS.MATH.Content.HSN.Q.A.2 – CCSS.MATH.Content.HSF.BF.A.1.A – CCSS.MATH.Content.HSG.MG.A.1 English/Language Arts: – CCSS.ELA.Literacy.CCRA.W.6 – CCSS.ELA-Literacy.W.8.2.D English/Language Arts (Science and Technology Subjects): – CCSS.ELA.Literacy.RST.6-8.3 – CCSS.ELA.Literacy.RST.6-8.4 | – Course Plan – Mathematics – Course Plan – Language Arts | Entry-level. Recommended for Year 8 and up |
Grade 9-10
| Course | Grade Level Appropriate Standards | Mapping Documents | Prerequisites |
|---|---|---|---|
| Intro to HTML and CSS | English/Language Arts: – CCSS.ELA-Literacy.CCRA.W.6 – CCSS.ELA-Literacy.CCRA.SL.5 – CCSS.ELA-Literacy.W.9-10.2.A – CCSS.ELA-Literacy.W.9-10.6 – CCSS.ELA-Literacy.RST.9-10.4 | Course Plan – Language Arts | Entry-level |
| HTML & CSS Project – Responsive Website | Mathematics: – CCSS.MATH.Content.HSG.MG.A.3 English/Language Arts: – CCSS.ELA-Literacy.CCRA.W.6 – CCSS.ELA-Literacy.W.9-10.6 – CCSS.ELA-Literacy.RST.9-10.3 – CCSS.ELA-Literacy.RST.9-10.4 | – Course Plan – Mathematics – Course Plan – Language Arts | Basic familiarity with HTML & CSS. Recommended for Year 10 and up |
| Python Turtle Mini-Projects | Mathematics: – CCSS.MATH.Content.HSN.Q.A.1 – CCSS.MATH.Content.HSN.Q.A.2 – CCSS.MATH.Content.HSN.VM.A.1 – CCSS.MATH.Content.HSG.MG.A.1 – CCSS.MATH.Content.HSF.IF.A.1 – CCSS.MATH.Content.HSF.IF.A.2 – CCSS.MATH.Content.HSF.BF.A.1.A – CCSS.MATH.Content.HSS.ID.B.6 – CCSS.MATH.Content.HSS.MD.A.3 English/Language Arts: – CCSS.ELA-Literacy.CCRA.R.4 – CCSS.ELA.Literacy.CCRA.R.8 – CCSS.ELA-Literacy.CCRA.W.2 – CCSS.ELA.Literacy.CCRA.W.4 – CCSS.ELA.Literacy.CCRA.W.6 – CCSS.ELA.Literacy.RI.6.4 – CCSS.ELA.Literacy.RI.6.7 – CCSS.ELA-Literacy.RI.8.7 – CCSS.ELA-Literacy.W.8.2.D – CCSS.ELA-Literacy.W.8.3 – CCSS.ELA.Literacy.W.8.4 English/Language Arts (Science and Technology Subjects): – CCSS.ELA.Literacy.6-8.3 – CCSS.ELA.Literacy.6-8.4 – CCSS.ELA.Literacy.6-8.7 – CCSS.ELA.Literacy.6-8.9 | – Course Plan – Mathematics – Course Plan – Language Arts | Basic familiarity with Python and Python Turtle |
| Python Projects – Medical Diagnosis Bot | English/Language Arts: – CCSS.ELA-Literacy.CCRA.R.4 – CCSS.ELA-Literacy.CCRA.R.7 – CCSS.ELA-Literacy.CCRA.W.6 – CCSS.ELA-Literacy.CCRA.SL.2 – CCSS.ELA-Literacy.CCRA.SL.5 – CCSS.ELA-Literacy.RI.9-10.4 – CCSS.ELA-Literacy.W.9-10.2 – CCSS.ELA-Literacy.W.9-10.2.D – CCSS.ELA-Literacy.RST.9-10.3 – CCSS.ELA-Literacy.RST.9-10.4 – CCSS.ELA-Literacy.RST.9-10.7 | Course Plan – Language Arts | Basic familiarity with Python |
| Intro to Game Development with Unity | Mathematics: – CCSS.MATH.Content.HSN.Q.A.1 – CCSS.MATH.Content.HSN.Q.A.2 – CCSS.MATH.Content.HSF.BF.A.1.A – CCSS.MATH.Content.HSG.MG.A.1 English/Language Arts: – CCSS.ELA.Literacy.CCRA.W.6 English/Language Arts (Science and Technology Subjects): – CCSS.ELA.Literacy.RST.9-10.4 | – Course Plan – Mathematics – Course Plan – Language Arts | Entry-level |
Grade 11-12
| Course | Grade Level Appropriate Standards | Mapping Documents | Prerequisites |
|---|---|---|---|
| Intro to HTML and CSS | English/Language Arts: – CCSS.ELA-Literacy.CCRA.W.6 – CCSS.ELA-Literacy.CCRA.SL.5 – CCSS.ELA-Literacy.RST.11-12.4 | Course Plan – Language Arts | Entry-level |
| Python Projects – Medical Diagnosis Bot | English/Language Arts: – CCSS.ELA-Literacy.CCRA.R.4 – CCSS.ELA-Literacy.CCRA.R.7 – CCSS.ELA-Literacy.CCRA.W.6 – CCSS.ELA-Literacy.CCRA.SL.2 – CCSS.ELA-Literacy.CCRA.SL.5 – CCSS.ELA-Literacy.RI.11-12.7 – CCSS.ELA-Literacy.W.11-12.2 – CCSS.ELA-Literacy.RST.11-12.3 – CCSS.ELA-Literacy.RST.11-12.4 – CCSS.ELA-Literacy.RST.11-12.7 – CCSS.ELA-Literacy.RST.11-12.9 | Course Plan – Language Arts | Basic familiarity with Python |
| Intro to Game Development with Unity | Mathematics: – CCSS.MATH.Content.HSN.Q.A.1 – CCSS.MATH.Content.HSN.Q.A.2 – CCSS.MATH.Content.HSF.BF.A.1.A – CCSS.MATH.Content.HSG.MG.A.1 English/Language Arts: – CCSS.ELA.Literacy.CCRA.W.6 English/Language Arts (Science and Technology Subjects): – CCSS.ELA.Literacy.RST.11-12.4 | – Course Plan – Mathematics – Course Plan – Language Arts | Entry-level |
